Los fármacos más mortales de la historia
El de la talidomida fue el primer gran escándalo de daños provocados por medicamentos y productos sanitarios. Fue un medicamento utilizado en las décadas de 1950 y 1960 para tratar las náuseas matutinas durante el embarazo.
Sin embargo, se descubrió que causaba discapacidades en los bebés cuyas madres usaban el fármaco. Se estima que la talidomida causó la muerte de más de 10.000 bebés y dejó a muchos otros con discapacidades permanentes.
Lo de la talidomida supuso el desarrollo de la farmacovigilancia pero no la erradicación de la «epidemia fantasma» que suponen los efectos secundarios de los medicamentos.
No hay una cifra exacta de cuántas personas mueren cada año debido a las reacciones adversas de los fármacos, ya que esto depende de muchos factores, como el tipo de medicamento, la dosis, la duración del tratamiento y la salud general del paciente.
Sin embargo, según un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association, los efectos secundarios de los medicamentos son la cuarta causa principal de muerte en los Estados Unidos, después de las enfermedades cardíacas, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares.
El estudio estima que los efectos secundarios de los medicamentos causan alrededor de 106.000 muertes al año en los Estados Unidos. Además, los efectos secundarios de los medicamentos pueden causar discapacidades permanentes y reducir la calidad de vida de los pacientes.
Aquí os presento una tabla con algunos escándalos de daños provocados por medicamentos y productos sanitarios en los últimos años:
Producto | Daños provocados |
---|---|
Essure | El Essure es un dispositivo anticonceptivo que se implantaba en las trompas de Falopio de las mujeres. Se retiró del mercado en 2018 después de que se descubriera que causaba dolor crónico, sangrado vaginal, perforación de órganos y otros problemas de salud en algunas mujeres. Se estima que el dispositivo provocó la muerte de al menos 27 mujeres. |
Vioxx | El Vioxx fue retirado del mercado en 2004 después de que se descubriera que aumentaba el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en algunos pacientes. Se estima que el medicamento causó la muerte de más de 60.000 personas en todo el mundo. |
Avandia | El Avandia es un medicamento utilizado para tratar la diabetes que fue retirado del mercado en algunos países después de que se descubriera que aumentaba el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en algunos pacientes. Se estima que el medicamento provocó la muerte de más de 83.000 personas en todo el mundo. |
Agreal | El Agreal es un fármaco utilizado para tratar los síntomas de la menopausia que fue retirado del mercado en 2005 después de que se descubriera que aumentaba el riesgo de cáncer de mama en algunas mujeres. Se estima que el medicamento contribuyó a la muerte de al menos 200 mujeres. |
OxyContin | El OxyContin es un tratamiento utilizado para tratar el dolor que ha sido objeto de controversia debido a su potencial de abuso y adicción. Se ha señalado al medicamento de contribuir a la epidemia de opioides en los Estados Unidos y se ha presentado una demanda contra la compañía fabricante por su papel en la crisis. Hay un número indeterminado de muertes a sus espaldas. |
Fen-Phen | El Fen-Phen era una combinación de dos medicamentos utilizados para perder peso que fue retirada del mercado en 1997 después de que se descubriera que aumentaba el riesgo de enfermedades cardíacas y pulmonares en algunos pacientes. Se estima que el medicamento es la causa de la muerte de más de 100 personas y dejó a muchas otras con discapacidades permanentes. |
Rezulin | El Rezulin es un fármaco utilizado para tratar la diabetes que fue retirado del mercado en 2000 después de que se descubriera que aumentaba el riesgo de daño hepático en algunos pacientes. Se estima que el medicamento causó la muerte de al menos 63 personas. |
Propulsid | El Propulsid es un preparado utilizado para tratar el reflujo ácido que fue retirado del mercado en 2000 después de que se descubriera que aumentaba el riesgo de arritmias cardíacas en algunos pacientes. Se estima que el medicamento está detrás de la muerte de al menos 80 personas. |
Baycol | El Baycol fue utilizado para reducir el colesterol y está retirado del mercado desde 2001 después de que se descubriera que aumentaba el riesgo de rabdomiólisis, una enfermedad muscular grave. Se estima que el medicamento mató al menos a 31 personas. |
Darvon | El Darvon es un fármaco utilizado para tratar el dolor que fue retirado del mercado en 2010 después de que se descubriera que aumentaba el riesgo de arritmias cardíacas en algunos pacientes. Murieron al menos 2.000 de sus usuarios. |
Estos son solo algunos de los casos más graves de daños provocados por medicamentos pero hay más: vacuna del papiloma y otros inmunizadores, Prolia y una larga lista de tratamientos que siguen usándose.